Formula One Schedule
| # | Date | Race | Winner/Time (*) |
|---|---|---|---|
TEAMS
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 197 |
| 2 | Red Bull Racing-Renault | 84 |
| 3 | Ferrari | 66 |
| 4 | Force India-Mercedes | 57 |
| 5 | Williams-Mercedes | 46 |
| 6 | McLaren-Mercedes | 43 |
| 7 | STR-Renault | 8 |
| 8 | Lotus-Renault | 4 |
| 9 | Sauber-Ferrari | 0 |
| 10 | Marussia-Ferrari | 0 |
| 11 | Caterham-Renault | 0 |
DERIVERS
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 100 |
| 2 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 97 |
| 3 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 49 |
| 4 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 45 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Australian | Red Bull Racing-Renault | 39 |
| 6 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 37 |
| 7 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Mercedes | 34 |
| 8 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 23 |
| 9 | Kevin Magnussen | Danish | McLaren-Mercedes | 20 |
| 10 | Sergio Perez | Mexican | Force India-Mercedes | 20 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 17 |
| 12 | Felipe Massa | Brazilian | Williams-Mercedes | 12 |
| 13 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 4 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Renault | 4 |
| 15 | Daniil Kvyat | Russian | STR-Renault | 4 |
| 16 | Adrian Sutil | German | Sauber-Ferrari | 0 |
| 17 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 0 |
| 18 | Max Chilton | British | Marussia-Ferrari | 0 |
| 19 | Kamui Kobayashi | Japanese | Caterham-Renault | 0 |
| 20 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Lotus-Renault | 0 |
| 21 | Marcus Ericsson | Swedish | Caterham-Renault | 0 |
| 22 | Jules Bianchi | French | Marussia-Ferrari | 0 |
CARS


Red Bull RB10 - Sebastian Vettel (1) / Daniel Ricciardo (3)



Ferrari F14 T - Fernando Alonso (14) / Kimi Raikkonen (7)



Mercedes F1 W05 - Lewis Hamilton (44) / Nico Rosberg (6)



McLaren MP4-29 - Jenson Button (22) / Kevin Magnussen (20)



Force India VJM07 - Nico Hulkenberg (27) / Sergio Perez (11)



Sauber C33 - Adrian Sutil (99) / Esteban Gutierrez (21)



Toro Rosso STR9 - Jean-Eric Vergne (25) / Daniil Kvyat (26)



Williams FW36 - Felipe Massa (19) / Valtteri Bottas (77)
Felipe Massa set the quickest time on the fourth and final day of testing at Jerez. (Photo: Getty Images)



Marussia MR03 - Jules Bianchi (17) / Max Chilton (4)
Jules Bianchi drives during the fourth and final day of winter testing at Jerez. (Photo: LAT Photographic)



Caterham CT05 - Kamui Kobayashi / Marcus Ericsson



Lotus E22 - Romain Grosjean (8) / Pastor Maldonado (13)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder